Holz für Ihr Projekt
Kirschbaum-Klotzbretter aus dem Feusisberg
Kirschbaum-Klotzbretter mit Naturkante aus dem Feusisberg SZ, geschlagen und gesägt im Januar 2025. Mehrere grössere Stämme sowie diverse kleinere Stämme und Äste.






Klotzbretter aus Kirschbaum
Alle Stämme stammen aus dem Feusisberg SZ und wurden im Januar 2025 geschlagen und gesägt. Verfügbar sind die grösseren Stämme I, II (reserviert), III, V, VIa und VII sowie diverse kleinere Stämme und Äste.
Preis auf Anfrage
Nennen Sie die Nummer des Stamms, der Sie interessiert. Brunni-woodwork nennt Ihnen den Preis gerne persönlich, per WhatsApp oder E-Mail.
Verfügbare Kirschbaum-Stämme
Masse und Bretter je Stamm. Ein Klick auf das Bild zeigt es in voller Grösse.
Kirsche Stamm I
| Mass Stamm | ca. 330 × 80 cm |
| Volumen | 1.7 m³ |
| Bretter | 6 × 63 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Kirsche Stamm II Reserviert
| Mass Stamm | ca. 220 × 70 cm |
| Volumen | 0.8 m³ |
| Bretter | auf Anfrage |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Kirsche Stamm III
| Mass Stamm | ca. 200 × 50 cm |
| Volumen | 0.4 m³ |
| Bretter | 7 × 65 mm, 2 × 45 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Kirsche Stamm V
| Mass Stamm | ca. 180 × 90 cm |
| Volumen | 1.1 m³ |
| Bretter | 9 × 65 mm, 5 × 45 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Kirsche Stamm VIa
| Mass Stamm | ca. 230 × 60 cm |
| Volumen | 0.7 m³ |
| Bretter | 6 × 60 mm, 1 × 50 mm, 2 × 35 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Kirsche Stamm VIb Vergeben
| Mass Stamm | ca. 210 × 50 cm |
| Volumen | 0.4 m³ |
| Bretter | 3 × 65 mm, 3 × 55 mm, 1 × 45 mm, 2 × 35 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | vergeben |
Kirsche Stamm VII
| Mass Stamm | ca. 210 × 40 cm |
| Volumen | 0.3 m³ |
| Bretter | 2 × 80 mm, 2 × 50 mm, 3 × 36 mm |
| Geschlagen und gesägt | Januar 2025 |
| Herkunft | Feusisberg SZ |
| Preis | auf Anfrage |
Diverse Kirschbaum-Stämme und Äste
Kleinere Stämme und Äste, geschlagen und gesägt im Januar 2025, Herkunft Feusisberg SZ.
| Nr. | Länge (cm) | Ø (cm) | Bretter | m³ |
|---|---|---|---|---|
| VIII | 190 | 25 | 30 bis 50 mm | 0.09 |
| IX | 210 | 18 | 30 bis 50 mm | 0.05 |
| X | 140 | 27 | 30 bis 50 mm | 0.08 |
| XI | 100 | 25 | 30 bis 50 mm | 0.05 |
| XII | 200 | 25 | 30 bis 50 mm | 0.10 |
| XIII | 310 | 35 | 30 bis 50 mm | 0.30 |
| XIV | 270 | 35 | 5 × 50 mm, 1 × 65 mm, 1 × 75 mm | 0.26 |
| XV | 200 | 25 | 2 × 30 mm, 4 × 45 mm | 0.10 |
Preis auf Anfrage.
Interesse an einem Stamm?
Nennen Sie die Nummer des Stamms.